過往復盤記錄
2026-07-23 ・第 13 週|新形象站 22 頁建成(卡網域轉出);反映卡 App 設計全齊;⭐單堂→訂閱動線跑通,但同月一位退訂使底持平 14,400;線上課 7/17 起零付費單、集氣小舖三週零報名=分發停擺
2026-07-18 ・第 12 週|反映卡 App 拍板做(9 月預售/10 月上線);T7 救援結案(照片 8,543+影片 335 全救回);配色課 v4 螺旋 30 支 Codex 審完;365 提問靈感庫建成
2026-07-13 ・第 11 週|⭐生命之花初階線上課送出門(電子報 1,348 人+社群+舊學員信);第一批付費訂單進來(累計 5 筆)+贈課約 27 位;報到信 25 封已寄;存取鏈她親測通過
2026-06-22 ・第 8 週|建立公司營運駕駛艙;拍片/線上課驗證未動(下週的針);能量 3 分、睡眠債未還、家人時間被吃掉,砍工作量先還債
2026-06-17 ・第 7 週|藍新停用,LINE Pay 過渡;WooCommerce 本月 NT$25,390;7/18 工作坊排定;追確認藍新代收款 NT$13,800
2026-06-15 ・第 6 週|6/28 台北初階開賣,首批 2 位成交 NT$12,000(FB+人類圖舊學員各 1),剩 2 位;招生電子報已發
2026-06-08 ・第 5 週|H2 作戰計畫圖像化上線,陪伴圈通知系統修正,啟動行動待執行
2026-06-01 ・第 4 週|抽牌網頁+揪團工具上線,兩個流量入口到位,影片待開始
2026-05-31 ・抽牌 App PWA 上線(iOS 修正)・文策院青年創業貸款開始申辦(課程進行中)
2026-05-18 ・第 2 週|訂製畫兩張完成,圖卡到位,影片待開始
2026-05-18 ・第 1 週啟動|宣傳前置全部到位,影片拍攝待開始